| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL 本菲卡 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68/22 | +46 | 71 |
| 2 | SP 葡萄牙体育 | 30 | 21 | 6 | 3 | 72/20 | +52 | 69 |
| 3 | FC 波尔图 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55/22 | +33 | 62 |
| 4 | BR 布拉加 | 30 | 17 | 7 | 6 | 48/29 | +19 | 58 |
| 5 | VI 吉马良斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38/30 | +8 | 50 |
| 6 | FA 法马利康 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32/31 | +1 | 45 |
| 7 | RI 里奥阿维 | 30 | 10 | 10 | 10 | 33/37 | -4 | 40 |
| 8 | CA 卡萨皮亚 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29/36 | -7 | 38 |
| 9 | ES 埃斯托里尔 | 30 | 9 | 9 | 12 | 34/42 | -8 | 36 |
| 10 | BO 博阿维斯塔 | 30 | 7 | 13 | 10 | 25/35 | -10 | 34 |
| 17 | AV 阿维河 | 30 | 5 | 8 | 17 | 20/48 | -28 | 23 |
| 18 | MA 马德拉航海 | 30 | 3 | 7 | 20 | 18/60 | -42 | 16 |
葡超联赛目前有3个欧冠名额:联赛冠军直接进入欧冠小组赛,亚军获得欧冠资格赛席位,季军参加欧冠附加赛。此外第4名参加欧联杯,第5名参加欧协联资格赛。
常规赛季预计在2025年5月中旬结束,共34轮。目前进行到第30轮,剩余4轮比赛,争冠与保级悬念依然很大。
本菲卡以38次葡超冠军位居榜首,其次是波尔图(30次)和葡萄牙体育(20次)。不过近年来竞争非常激烈,三强轮流坐庄。
葡超排名最后2位(第17、18名)直接降级到葡甲,第16名将与葡甲第3名进行升降级附加赛。目前马德拉航海与阿维河处于降级区。
国内平台如咪咕、爱奇艺体育拥有葡超转播权,部分场次免费。海外可通过官方渠道或ESPN+观看。